


Embalagem com 01 unidade.
00Cód. 0000013807 | R$ 18,24no Pix ou R$ 19,20 nas demais condições | Qtd: | |||
0Cód. 0000005016 | R$ 18,24no Pix ou R$ 19,20 nas demais condições | Qtd: | |||
8ACód. 0000004131 | Produto esgotado | ||||
26 Cód. 0000004116 | Produto esgotado | ||||
29Cód. 0000004122 | Produto esgotado | ||||
200Cód. 0000005019 | R$ 18,24no Pix ou R$ 19,20 nas demais condições | Qtd: | |||
201Cód. 0000013805 | R$ 18,24no Pix ou R$ 19,20 nas demais condições | Qtd: | |||
202Cód. 0000013806 | R$ 18,24no Pix ou R$ 19,20 nas demais condições | Qtd: | |||
203Cód. 0000005023 | R$ 18,24no Pix ou R$ 19,20 nas demais condições | Qtd: | |||
205Cód. 0000005028 | Produto esgotado | ||||
204Cód. 0000005025 | Produto esgotado | ||||
206Cód. 0000005032 | Produto esgotado | ||||
207Cód. 0000005034 | R$ 18,24no Pix ou R$ 19,20 nas demais condições | Qtd: | |||
208 Cód. 0000005037 | Produto esgotado | ||||
209Cód. 0000005040 | R$ 18,24no Pix ou R$ 19,20 nas demais condições | Qtd: | |||
210Cód. 0000005042 | R$ 18,24no Pix ou R$ 19,20 nas demais condições | Qtd: | |||
212Cód. 0000012335 | R$ 18,24no Pix ou R$ 19,20 nas demais condições | Qtd: | |||
212LCód. 0000004083 | R$ 20,75no Pix ou R$ 21,84 nas demais condições | Qtd: | |||
211Cód. 0000013808 | R$ 15,18no Pix ou R$ 15,98 nas demais condições | Qtd: | |||
212RCód. 0000004110 | R$ 20,75no Pix ou R$ 21,84 nas demais condições | Qtd: | |||
Indicação:
Grampo para Isolamento 00 é indicado para pequenos pré-molares.