Embalagem com 10 unidades
.022'' - 11 - 10.15.400Cód. 0000001981 | Qtd: | ||||
.022'' - 21 - 10.15.401Cód. 0000001982 | Qtd: | ||||
.022'' - 22 - 10.15.403Cód. 0000001972 | Qtd: | ||||
.022'' - 13 - 13° Ang - Gancho - 10.15.405Cód. 0000001652 | Qtd: | ||||
.022'' - 23 - 13° Ang - Gancho - 10.15.407Cód. 0000001965 | Qtd: | ||||
.022'' - 13 - 9° Ang - Gancho - 10.15.409Cód. 0000001967 | Qtd: | ||||
.022'' - 23 - 9° Ang - Gancho - 10.15.411Cód. 0000001968 | Qtd: | ||||
.022'' - 14,15 - Gancho - 10.15.413Cód. 0000001970 | Produto esgotado | ||||
.022'' - 24,25 - Gancho - 10.15.415Cód. 0000001498 | Produto esgotado | ||||
.022'' - 31,32,41,42 - 10.15.416Cód. 0000001665 | Qtd: | ||||
.022'' - 43 - Gancho - 10.15.418Cód. 0000001667 | Qtd: | ||||
.022'' - 33 - Gancho - 10.15.420Cód. 0000001669 | Qtd: | ||||
.022'' - 44 - Gancho - 10.15.422Cód. 0000001672 | Qtd: | ||||
.022'' - 34 - Gancho - 10.15.424Cód. 0000001674 | Qtd: | ||||
.022'' - 45 - Gancho - 10.15.426Cód. 0000001646 | Qtd: | ||||
.022'' - 35 - Gancho - 10.15.428Cód. 0000001662 | Qtd: | ||||
.022'' - 12 - 10.15.402Cód. 0000001650 | Qtd: |
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Benefícios:
Desenhados especialmente para suportar os esforços mastigatórios, os Bráquetes da linha MAX possuem construção sólida através da moldagem -MIM, a moldagem de pós metálicos por injeção é uma técnica de fabricação estabelecida e comprovada para a produção de peças metálicas pequenas, completas, de tolerância justa e de alto desempenho. Isto se traduz em controle das forças ortodônticas sem esquecer a delicadeza da estética.